Inflation Deutschland

16.01.2025

Deutschland: Inflation steigt im Dezember auf 2,6 Prozent

In Deutschland ist die Gesamtinflation wieder gestiegen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am 16. Januar bekannt gab.

Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise nach nationaler Berechnungsmethode um 2,6 Prozent (November: +2,2 Prozent | Oktober: +2,0 Prozent | September: +1,6 Prozent).

Die Lebensmittelpreise stiegen im Dezember um 2,0 Prozent (November: +1,8 Prozent | Oktober: +2,3 Prozent | September: +1,6 Prozent).

Die Energiepreise sanken im Dezember um revidiert 1,6 Prozent – Erstschätzung: -1,7 Prozent - (November: -3,7 Prozent | Oktober: -5,5 Prozent | September: -7,6 Prozent).

Die Kerninflation – ohne Energie und Lebensmittel – stieg im Dezember auf revidiert 3,3 Prozent - Erstschätzung +3,1 Prozent - (November: +3,0 Prozent | Oktober: +2,9 Prozent | September: +2,7 Prozent).

Hauptverantwortlich für den Anstieg der Teuerung im Dezember war erneut der Dienstleistungssektor mit einen Preisanstieg von 4,1 Prozent (November: +4,0 Prozent | Oktober: +4,0 Prozent | September: +3,8 Prozent).

Nach der harmonisierten europäischen Methode – HVPI – berechnet, stiegen die Verbraucherpreise im Dezember in Deutschland um 2,8 Prozent (November: +2,4 Prozent | Oktober: +2,4 Prozent | September: +1,8 Prozent).
Sämtliche Werte sind verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresmonat.

Für das Jahr 2024 liegt die Teuerung im Durchschnitt bei +2,2 Prozent, der HVPI bei +2,5 Prozent, die Kerninflation bei +3,0 Prozent - verglichen mit 2023.

Wenn keine Revision angegeben ist, wurden die Erstschätzungen bestätigt.
Von Stefan Wozabal

You are in an ad-free zone - please support this website with your donation!